
Descubre el Programa de Contabilidad para Asesorías y Empresas
Un software especialmente diseñado para cubrir las necesidades de gestión de todo tipo de empresas, incluido sociedades, cooperativas y empresas sin ánimo de lucro.
A través de una cuota FIJA mensual de 52€ mensuales que lo incluye TODO.
Y sin límite de usuarios, ni empresas.
Solicitud Demo Gratuita
miConta es el resultado de más de 40 años de experiencia desarrollando soluciones informáticas y escuchando a nuestros clientes
Un producto informático solo tiene sentido si resuelve los problemas de nuestros clientes y se adapta a las necesidades específicas de sus negocios. Por eso, nuestros clientes nos hablan y nosotros escuchamos e implementamos mejoras de forma continua que marquen la diferencia.

Multiempresa, multiusuario y control de acceso a usuarios

Importación de extractos bancarios y contabilización automática

Contabilidad general y analítica

Automatización de los asientos de los cuadros de amortizaciones

Confección automática de los Modelos del Impuesto de Sociedades

Integración con programas de escáner de facturas u OCR

Adaptación al SII

Importación de facturas desde ficheros Excel y contabilización automática

Cuentas anuales, memorias y depósito digital
Descubre todas las funcionalidades de miConta
Entrada inteligente de asientos contables
miConta supone una verdadera revolución en la introducción de apuntes. Permite introducir apuntes al instante sin necesidad de tener formación contable mediante la parametrización de las cuentas. Además, genera múltiples diarios.
Previsión de cobros y pagos
Efectúa de forma automática previsiones de cobros y pagos. miConta te permite llevar a cabo un control presupuestario y obtener visibilidad de las desviaciones positivas o negativas de los presupuestos durante el año.
Escaneo de facturas
Nuestro Software facilita el escaneo de facturas para ahorrar tiempo y agilizar todas tus tareas diarias. Podrás hacerlo desde programas OCR o cualquier otro software de escaneo de facturas.
Conciliación bancaria automática
Conexión directa con bancos y sincronización de todos los movimientos. Importe automático de ficheros en Excel y en la norma bancaria 43.
Importación de facturas desde ficheros Excel
Desde miConta importar importar ficheros Excel con listados de facturas y contabilizarlas automáticamente.
Contabilidad en paralelo
miConta trabaja con dos años en paralelo, actualizando el asiento de apertura de forma automática.

Accede a las Cuentas Anuales y realiza su Depósito Digital

Gestión de Libros Contables
Gestiona el Libro Diario y el Libro Mayor, entre otros, además de los Balances de Sumas y Saldos, de Situación o Comparativos, y genera toda la documentación necesaria para su presentación en el Registro Mercantil.

Cuentas Anuales y Memorias
Accede a través de nuestro software contable a tus Cuentas Anuales: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios de Patrimonio Neto o el Estado de Flujos de Efectivo y genera los distintos modelos de Memoria.

Modelos Fiscales
Modelos 115, 130, 303, 322, 353, 349, 410, 411, 420, 415. Modelos de Sociedades 200 y 202. Informes anuales modelos 180, 184, 390, 347, 425.

Adaptación al SII
Este Programa Contable se adapta a este sistema de gestión del IVA de manera automática. Facilita el envío de facturas a la AEAT a través de la Sede Electrónica.
Automatiza los asientos de los cuadros de amortizaciones

Crea automáticamente las amortizaciones necesarias
Cada vez que entres en nuestro programa de Contabilidad se irán contabilizando los asientos contables de amortizaciones, sin intervención personal de ningún tipo.
Nuestro software contable realiza automáticamente las amortizaciones de un Bien de Inversión, cuando se contabiliza la compra del bien.
Efectúa de forma automática previsiones de cobros y pagos
Lleva a cabo un control presupuestario y obtén visibilidad de las desviaciones positivas o negativas de los presupuestos durante el año.
Confecciona los Modelos del Impuesto de Sociedades

Confección automática de Modelos 202 de pago periódico de Sociedades.

Confección automática de Modelos 200 de declaración anual al Impuesto sobre Sociedades.
Lleva a cabo la Contabilidad Analítica de tu empresa o despacho

Informa en una sola acción sobre la Contabilidad General y Analítica de manera sencilla sin tener que pasar por asientos contables.
- Desglose Analítico
- Diario Analítico
- Mayor Analítico
- Extracto de cuenta analítica
- Listado por asientos y fecha
- Balance Analítico
- Pérdidas y Ganancias Analítica
- Balance presupuestario
- Descuadres analíticos
Más de 40.000 empresas, directamente o a través de asesoría, ya se benefician de las características exclusivas de miConta
Porque no solo hemos desarrollado una solución informática capaz de facilitar, automatizar y agilizar cada proceso asociado a la contabilidad de tu empresa.
También hemos escuchado las demandas de nuestros clientes y del mercado para poder ofrecerte unas mejoras que no tienen competencia. Como, por ejemplo, que pagues siempre lo mismo, le des el uso que le des. Para que el precio nunca sea un problema.
- A través de tu cuota fija mensual podrás utilizar el 100% del programa desde el primer día. No te vamos a cobrar más porque necesites ampliar el número de funcionalidades que utilices. Lo tendrás completo a tu disposición siempre.
- No importa lo que crezca tu negocio, porque tu cuota tampoco aumentará cuando aumente el número de usuarios y empresas.
- En tu cuota lo incluimos todo: la migración de datos desde tu antiguo programa, la puesta en marcha, actualizaciones, mantenimiento, una formación exhaustiva sobre el programa, estaremos a tu lado cuando realices las primeras gestiones para asegurarnos de que todo funciona a la perfección y tendrás siempre a tu disposición un equipo técnico que te atenderá en el momento y se asegurará de que, siempre que sea posible, tu gestión quede resuelta en la misma llamada.
- No tenemos permanencia. Porque confiamos tanto en la calidad del producto que te ofrecemos que solo queremos que te quedes si es, de verdad, lo que necesitas.
Y recuerda que te lo enseñamos gratis. Porque no hay nada mejor para saber si algo va a funcionar para tu empresa que poder verlo con tus propios ojos.
Y además…

Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro y cooperativas

Integrado con nuestros Programas de Nóminas, Facturación y Renta y Patrimonio.

Uso en local y en la nube
Solicita tu demostración online gratuita
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo en menos de 24 horas, para poder enseñarte todo lo que contiene miConta y la manera en que va a facilitarte la vida automatizando y simplificando al máximo las gestiones. Porque es tan importante lo que tú puedes hacer por tu empresa, como lo que miConta puede hacer por ti.
Solicita ahora tu demostración gratuitaEsta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
ARRAffinity [x2] | Admatic AdMatic |
Utilizada para distribuir el tráfico al sitio web en varios servidores para optimizar los tiempos de respuesta. | Session | HTTP |
INGRESSCOOKIE | Pulsepoint | Registra que grupo de servidores está sirviendo al visitante. Esto se utiliza en relación con el equilibrio de carga para optimizar la experiencia del usuario. | Session | HTTP |
test_cookie | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP | |
SERVERID | Eyeota | Esta cookie se utiliza para ceder el visitante a un servidor específico. Esta función es necesaria para la funcionalidad del sitio web. | 1 día | HTTP |
_GRECAPTCHA | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | 179 días | HTTP | |
rc::a | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistent | HTML | |
rc::b | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Session | HTML | |
rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Session | HTML | |
gdpr | ID5 | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. Esto asegura que la casilla de consentimiento de cookies no aparecerá de nuevo en su reingreso a la web. | 1 día | HTTP |
li_gc | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 2 años | HTTP | |
__cf_bm | Mgid | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | 1 día | HTTP |
_grecaptcha | www.monitorinformatica.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistent | HTML |
CookieConsent | Cookiebot | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | HTTP |
SESS# | Freewheel | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | Session | HTTP |
c [x2] | YOC Bidswitch |
Utilizada para detectar spam y mejorar la seguridad de la web. No almacena datos específicos del visitante. | 1 año | HTTP |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
lang [x2] | Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web | Session | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
ab | Neustar | Esta cookie se utiliza por el operador de la web en relación con un análisis de múltiples variantes. Esta herramienta se utiliza para cambiar o combinar el contenido de la web. Esto permite a la web encontrar la mejor variación/edición de la web. | 1 año | HTTP |
AnalyticsSyncHistory | Se utiliza en relación con la sincronización de datos con el servicio de análisis de terceras partes. | 29 días | HTTP | |
_ga | www.monitorinformatica.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat | www.monitorinformatica.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
_gid | www.monitorinformatica.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
PugT | Pubmatic | Utilizada para determinar el número de veces que las cookies han sido actualizadas en el navegador del visitante. Se usa para optimizar la eficiencia del servidor de la web. | 29 días | HTTP |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
pixel.gif | 1DMP | Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. | Session | Pixel |
uid [x2] | 1DMP Adform |
Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página | 1 año | HTTP |
uid-legacy | 1DMP | Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma. | 1 año | HTTP |
-1 | Improve Digital | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | 3 meses | HTTP |
-1!79 | Improve Digital | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | Session | HTTP |
tuuid [x3] | Improve Digital Bidswitch YOC |
Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 3 meses | HTTP |
tuuid_lu [x3] | Improve Digital Bidswitch YOC |
Contiene un identificador único del visitante que permite a Bidswitch.com rastrear al visitante a través de múltiples webs. Esto permite a Bidswitch optimizar la relevancia de la publicidad y asegurarse que el visitante no ve los mismos anuncios en múltiples ocasiones. | 3 meses | HTTP |
um | Improve Digital | Registra el comportamiento del visitante en los medios sociales. Se puede utilizar para mejorar la relevancia de anuncios y el direccionamiento general. | 3 meses | HTTP |
umeh | Improve Digital | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | 3 meses | HTTP |
tluid | TripleLift | Esta cookie se utiliza para identificar y mejorar la relevancia de anuncios por medio de la recogida de datos del visitante en múltiples sitios web. Este intercambio de datos de visitante lo ofrece habitualmente un intercambio de anuncios o centro de datos de terceros. | 3 meses | HTTP |
xuid | TripleLift | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Session | Pixel |
C | Adform | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 mes | HTTP |
CM | Adform | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP |
CM14 | Adform | Se usa por la web para registrar el comportamiento del usuario y su navegación en la web - La cookie registra cualquier interacción con campañas activas en la web. Esto se utiliza para optimizar la publicidad y para una reorientación eficiente. | 13 días | HTTP |
serving/cookie/match | Adform | Utilizada para determinar si el visitante debería estar expuesto a un contenido publicitario pop-up en la web. Esto permite a la web detectar si un "adblocker" (bloqueador publicitario) está presente en el navegador del visitante. | Session | Pixel |
UserID1 | Adition | Esta cookie se utiliza para recoger información sobre un visitante. Esta información se convertirá en una cadena de ID con información de un determinado visitante. Las cadenas de información ID pueden utilizarse para dirigirse a grupos con preferencias similares o pueden ser utilizadas por dominios de terceros o intercambios de anuncios. | 3 meses | HTTP |
anj | Appnexus | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 3 meses | HTTP |
setuid | Appnexus | El administrador de audiencias configura esta cookie para determinar la hora y frecuencia de sincronización de datos del visitante. La sincronización de la cookie de datos sirve para sincronizar y reunir datos del visitante de diversos sitios web. | Session | Pixel |
uuid2 | Appnexus | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 3 meses | HTTP |
https://cm.adsafety.net/ | Adsafety | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | Session | Pixel |
cct | Ströer | Necesaria para la funcionabilidad de la cesta de la compra en la web. | 1 año | HTTP |
tu | Ströer | Utilizada para dirigir los anuncios registrando los movimientos del usuario en varios sitios web. | 1 año | HTTP |
uu | Ströer | Utilizada para dirigir los anuncios registrando los movimientos del usuario en varios sitios web. | 1 año | HTTP |
TDCPM | The Trade Desk | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
TDID | The Trade Desk | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
APID [x2] | AOL Yahoo |
Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | 1 año | HTTP |
IDSYNC | Oath | Utilizada para identificar al visitante a través de visitas y dispositivos. Esto permite a la web presentar al visitante publicidad relevante - Este servicio está provisto por centros de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 año | HTTP |
arcki2 | audrte.com | Recoge datos sobre el comportamiento y la interacción de los visitantes - Esto se utiliza para optimizar la web y hacer más relevante la publicidad en la misma. | 14 días | HTTP |
arcki2_TT | audrte.com | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | 6 días | HTTP |
bkdc | Oracle | Registra datos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 179 días | HTTP |
bkpa | Oracle | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 179 días | HTTP |
bku | Oracle | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 179 días | HTTP |
CMID | Casalemedia | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
CMPRO | Casalemedia | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | 3 meses | HTTP |
CMPS | Casalemedia | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 3 meses | HTTP |
CMRUM3 | Casalemedia | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
CMST | Casalemedia | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 1 día | HTTP |
rum | Casalemedia | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | Session | Pixel |
mg_sync | Mgid | Sincronización de datos entre redes de anunciantes. | 29 días | HTTP |
bh/rtset | Pulsepoint | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | Session | Pixel |
_cc_aud | Lotame | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 269 días | HTTP |
_cc_cc | Lotame | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | Session | HTTP |
_cc_dc | Lotame | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 269 días | HTTP |
_cc_id | Lotame | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada. | 269 días | HTTP |
demdex | Adobe Inc | A través de una identificación única que se utiliza para el análisis semántico del contenido, se registra la navegación del usuario en el sitio web y se vincula con datos sin conexión de encuestas y registros similares para mostrar anuncios específicos. | 179 días | HTTP |
dpm | Adobe | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 179 días | HTTP |
IDE | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 1 año | HTTP | |
pagead/landing [x2] | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | Session | Pixel | |
pagead/1p-user-list/# | Utilizada para rastrear si el visitante ha mostrado un interés específico em productos o eventos a través de múltiples webs y detectar como el visitante navega entre webs - Esto se utiliza para la medida de los esfuerzos publicitarios y facilitar la tasa de emisión entre sitios. | Session | Pixel | |
3pi | ID5 | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 3 meses | HTTP |
callback | ID5 | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | 1 día | HTTP |
car | ID5 | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 día | HTTP |
cf | ID5 | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 día | HTTP |
cip | ID5 | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 día | HTTP |
cnac | ID5 | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 día | HTTP |
id5 | ID5 | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 día | HTTP |
qp/18.gif | ID5 | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Session | Pixel |
_kuid_ | Salesforce | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 179 días | HTTP |
bcookie | Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. | 2 años | HTTP | |
bscookie | Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. | 2 años | HTTP | |
lidc | Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. | 1 día | HTTP | |
UserMatchHistory | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | 29 días | HTTP | |
uuid | Mediamath | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
mics_lts | Mediarithmics | Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. | 1 año | HTTP |
mics_uaid | Mediarithmics | Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. | 1 año | HTTP |
mics_vid | Mediarithmics | Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. | 1 año | HTTP |
muidn | Mgid | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 5944 días | HTTP |
_gcl_au | www.monitorinformatica.com | Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. | 3 meses | HTTP |
visitor/sync | visitor.omnitagjs.com | Esta cookie se utiliza para asignar visitantes específicos en segmentos, esta segmentación se basa en el comportamiento del visitante en el sitio web. La segmentación se puede utilizar para dirigirse a grupos más grandes. | Session | Pixel |
i | Openx | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 1 año | HTTP |
w/1.0/sd | Openx | Registra datos de visitantes como su dirección IP, la localización geográfica, y la interacción publicitaria. Esta información se utiliza para optimizar la publicidad en las webs que usan los servicios de OpenX.net. | Session | Pixel |
bdswch | Outbrain | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 29 días | HTTP |
obuid | Outbrain | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 3 meses | HTTP |
AdServer/Pug | Pubmatic | Establece una marca temporal cuando el visitante entra en la web. Ésta se utiliza para propósitos estadísticos en la web. | Session | Pixel |
KRTBCOOKIE_# | Pubmatic | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. | 29 días | HTTP |
PUBMDCID | Pubmatic | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. | 3 meses | HTTP |
SEUNCY | Semasio | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario para siguientes visitas. | 1 año | HTTP |
serving/cookie/sync | server.seadform.net | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Session | Pixel |
redir | Smart Adserver | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Session | Pixel |
UID | Freewheel | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 29 días | HTTP |
user-registering | Freewheel | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Session | Pixel |
t_gid | Taboola | Esta cookie asigna un determinado ID de visitante, cuando el visitante interactúa con los anuncios o contenidos del sitio web. Esto permite al sitio web dirigirse al visitante con contenidos o anuncios similares. | 1 año | HTTP |
TapAd_3WAY_SYNCS | Tapad | Sincronización de datos entre redes de anunciantes. | 2 meses | HTTP |
TapAd_DID | Tapad | Utilizada para determinar qué tipo de dispositivos (smartphones, tablets, ordenadores, TV, etc.) utiliza un usuario. | 2 meses | HTTP |
TapAd_TS | Tapad | Utilizada para determinar qué tipo de dispositivos (smartphones, tablets, ordenadores, TV, etc.) utiliza un usuario. | 2 meses | HTTP |
dbm/1/info | Semasio | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | Session | Pixel |
um2 | YOC | Establece un identificar único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 1 año | HTTP |
matchadform | Dataxu | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 29 días | HTTP |
wfivefivec | Dataxu | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 13 meses | HTTP |
AFFICHE_W | Weborama | Utilizada por la plataforma publicitaria Weborama para determinar los intereses del visitante según las visitas a las páginas, el contenido sobre el que se ha hecho clic y otras acciones en el sitio web. | 13 meses | HTTP |
A3 | Yahoo | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | 1 año | HTTP |
APIDTS | Yahoo | Recoge datos de las preferencias y el comportamiento del usuario en la web - Esta información se utiliza para producir contenidos y publicidad más relevantes para un usuario concreto. | 1 día | HTTP |
B | Oath | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. Los datos registrados se utilizan para categorizar los intereses y perfiles demográficos de los usuarios con el fin de personalizar el contenido del sitio web dependiendo del visitante. | 1 año | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días | HTTP |
YSC | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Session | HTTP |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Persistent | HTML |
yt.innertube::requests | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Persistent | HTML |
